Результаты матчей Чемпионата мира 2014
Результаты матчей Чемпионата мира 2014 по футболу в Бразилии
12.06.2014 23:59 МСК | ![]() ![]() |
|
13.06.2014 20:00 МСК | ![]() ![]() |
|
13.06.2014 23:00 МСК | ![]() ![]() |
|
14.06.2014 02:00 МСК | ![]() ![]() |
|
14.06.2014 20:00 МСК | ![]() ![]() |
|
14.06.2014 23:00 МСК | ![]() ![]() |
|
15.06.2014 02:00 МСК | ![]() ![]() |
|
15.06.2014 05:00 МСК | ![]() ![]() |
|
15.06.2014 20:00 МСК | ![]() ![]() |
|
15.06.2014 23:00 МСК | ![]() ![]() |
|
16.06.2014 02:00 МСК | ![]() ![]() |
|
16.06.2014 20:00 МСК | ![]() ![]() |
|
16.06.2014 23:00 МСК | ![]() ![]() |
|
17.06.2014 02:00 МСК | ![]() ![]() |
|
17.06.2014 20:00 МСК | ![]() ![]() |
|
17.06.2014 23:00 МСК | ![]() ![]() |
|
18.06.2014 02:00 МСК | ![]() ![]() |
|
18.06.2014 20:00 МСК | ![]() ![]() |
|
18.06.2014 23:00 МСК | ![]() ![]() |
|
19.06.2014 02:00 МСК | ![]() ![]() |
|
19.06.2014 20:00 МСК | ![]() ![]() |
|
19.06.2014 23:00 МСК | ![]() ![]() |
|
20.06.2014 02:00 МСК | ![]() ![]() |
|
20.06.2014 20:00 МСК | ![]() ![]() |
|
20.06.2014 23:00 МСК | ![]() ![]() |
|
21.06.2014 02:00 МСК | ![]() ![]() |
|
21.06.2014 20:00 МСК | ![]() ![]() |
|
21.06.2014 23:00 МСК | ![]() ![]() |
|
22.06.2014 02:00 МСК | ![]() ![]() |
|
22.06.2014 20:00 МСК | ![]() ![]() |
|
22.06.2014 23:00 МСК | ![]() ![]() |
|
23.06.2014 02:00 МСК | ![]() ![]() |
|
23.06.2014 20:00 МСК | ![]() ![]() |
|
23.06.2014 23:00 МСК | ![]() ![]() |
|
23.06.2014 23:59 МСК | ![]() ![]() |
|
23.06.2014 23:59 МСК | ![]() ![]() |
|
24.06.2014 20:00 МСК | ![]() ![]() |
|
24.06.2014 20:00 МСК | ![]() ![]() |
|
24.06.2014 23:59 МСК | ![]() ![]() |
|
24.06.2014 23:59 МСК | ![]() ![]() |
|
25.06.2014 20:00 МСК | ![]() ![]() |
|
25.06.2014 20:00 МСК | ![]() ![]() |
|
25.06.2014 23:59 МСК | ![]() ![]() |
|
25.06.2014 23:59 МСК | ![]() ![]() |
|
26.06.2014 20:00 МСК | ![]() ![]() |
|
26.06.2014 20:00 МСК | ![]() ![]() |
|
26.06.2014 23:59 МСК | ![]() ![]() |
|
26.06.2014 23:59 МСК | ![]() ![]() |
|
Результаты матчей 1/8 финала ЧМ-2014 |
||
28.06.2014 20:00 МСК |
3:2 по пенальти |
|
28.06.2014 23:59 МСК | ![]() ![]() |
|
29.06.2014 20:00 МСК | ![]() ![]() |
|
29.06.2014 23:59 МСК |
5:3 по пенальти |
|
30.06.2014 20:00 МСК | ![]() ![]() |
|
30.06.2014 23:59 МСК |
2:1 дополнительное время |
|
01.07.2014 20:00 МСК |
1:0 дополнительное время |
|
01.07.2014 23:59 МСК |
2:1 дополнительное время |
|
Результаты матчей 1/4 финала ЧМ-2014 |
||
04.07.2014 20:00 МСК | ![]() ![]() |
|
04.07.2014 23:59 МСК | ![]() ![]() |
|
05.07.2014 20:00 МСК | ![]() ![]() |
|
05.07.2014 23:59 МСК |
4:3 по пенальти |
|
Результаты матчей 1/2 финала ЧМ-2014 |
||
08.07.2014 23:59 МСК | ![]() ![]() |
|
09.07.2014 23:59 МСК |
4:2 по пенальти |
|
Матч за 3-е место ЧМ-2014 | ||
12.07.2014 23:59 МСК | ![]() ![]() |
|
Финал ЧМ-2014 | ||
13.07.2014 23:00 МСК |
1:0 дополнительное время |